El 5 de mayo de 1998, Luis Castañeda Lossio decide fundar el Partido Solidaridad Nacional basado en el principio de la centro-derecho con algunos principios del social-cristianismo, aunque enfocado en la solidaridad. Fue declarado oficialmente como partido el 4 de mayo de 1999 por el JNE.

martes, 23 de marzo de 2010

Presidenta de Fundación Lima en Conferencia de Prensa en Ica.wmv

Periodistas recogieron Testimonios de Beneficiados por la Fundación Lima

Todo un éxito resultó la Conferencia de Prensa realizada ayer con el fin de informar a la ciudadanía iqueña sobre las campañas oftalmológicas que se vienen realizando en la provincia de Ica gracias a la Fundación Lima, al Instituto de Ojos Sacro Cuore y a la gestión realizada por Jorge Hurtado Herrera, un ejemplar representante de nuestra Casa Solidaria.

El local del Partido Solidaridad Nacional se vió abarrotado de periodistas que pudieron preguntar Edith Matías, presidenta de la Fundación Lima, todo lo relacionado a estas obras sociales que benefician a personas de bajos recursos sin importar el partido político, porque lo que se busca es ayudar sin discriminar.

Durante la Conferencia se dio a conocer sobre el Convenio que existe entre la Fundación Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto de Ojos Sacro Cuore, que tiene como finalidad atender a personas de bajos recursos, contando ya con más de 1000 personas atendidas de Lima y de provincias, siendo la provincia de Ica beneficiada en más de una oportunidad.
Asimismo la Conferencia sirvió para invitar a participar de la siguiente campaña médica programada para el sábado 27 de marzo, en la que llegarán a Ica médicos provenientes de Miami, Estados Unidos que atenderán gratuitamente a aquellas personas que se inscriban durante la presente semana. Los médicos además proveerán de lentes y de medicinas a los y las que lo requieran.
Una vez más agradecemos a la Fundación Lima por permitirnos apoyar su noble labor con la infraestructura adecuada y agradecemos a los medios de comunicación locales que apoyan con la difusión de estas campañas de salud, cuya única meta como lo sostuvo la representante de la Fundacion Lima es "SERVIR CON RESPETO", lema que ha sido refrendado por todos los operados de cataratas que estuvieron presente y que emocionados agradecieron haber sido beneficiados con operaciones gratuitas de cataratas.

Sólo queda reiterar la invitación para el Sábado 27 de Marzo a partir de las 9:00 am en nuestro local, intersección de las esquinas de las Calles Bolivar y Chiclayo.
Todas las personas que presenten problemas oftalmológicos podrán acceder una vez más a una atención médica de calidad.

==============================================

A continuación un video con testimonios recogidos a los beneficiados directos de la Segunda Campaña Oftalmológica:

viernes, 19 de marzo de 2010

Conferencia de prensa - Lunes 22 de marzo

Se invita a todos los que trabajan en medios de comunicación a la Conferencia de Prensa que se llevará a cabo el día lunes 22 a las 5:00 pm en el local del Comité Regional del Partido Solidaridad Nacional, (intersección de la calle Chiclayo y la calle Bolivar), en dicha Conferencia, representantes de la Fundación Lima darán a conocer la labor que vienen realizando en favor de la ciudadanía iqueña.
Asimismo la Conferencia de Prensa servirá para absolver todas las dudas referentes a las campañas médicas realizadas en nuestra ciudad.


Esperamos contar con la presencia de todos los hombres y mujeres que cumplen con la noble labor de informar a la sociedad iqueña.

viernes, 12 de marzo de 2010

Duelo por fallecimiento de Doña Soledad Herrera de Hurtado

El Partido Solidaridad Nacional, lamenta profundamente el fallecimiento de quién en vida fue Doña Soledad Herrera de Hurtado, ocurrido el día de hoy y comunica que sus restos se estan velando en la capilla de la Sagrada Familia.
El día de mañana, 13 de marzo, será el entierro en el Cementerio General de Saraja.
Acompañamos en este momentos de dolor a sus familiares y amigos y desde aqui hacemos llegar nuestras condolencias a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla, en especial a su hijo Jorge Hurtado Herrera.
======================================
"Ella será el cayado para tus brazos
y el amparo de tus pies cansados.
Ella será la flor que germine en tus pasos
a cada legua y a cada palmo.

Y la voz cesó con el silencio de mil voces,
y lloró el gitano, bajo el pretil de su frente,
mirando en el reflejo,
un rostro bello como las flores"

(Fernando Nerú - Poeta Iqueño)

viernes, 5 de marzo de 2010

CULMINÓ CON ÉXITO SEGUNDA CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA

Relación de iqueños e iqueñas operados de cataratas en Lima

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DNI FECHA/CIRUGIA
=====================================
1 CIPRIANO TUEROS NEYRA 82 22260316 01-mar
2 SONIA QUISPE HUAMANI 70 21410602 01-mar
3 FRANCISCO LURITUPAC AQUINO 79 23551067 01-mar
4 MANUELA PARIONA MONTES 78 28829872 01-mar
5 REYNA FLORES DE CUYA 64 21487986 01-mar
6 JOSE HERRERA ORMEÑO 69 21482252 01-mar
7 CLAUDIA ROJAS ESCALANTE 68 01-mar
8 NELLY SALAZAR NAVARRETE 58 21405132 01-mar
9 ESTIBEN PALOMINO HUAMAN 70 29080832 01-mar
10 FELICITA LOPEZ CABRERA 67 21453166 01-mar
11 HERMELINDA CASTRO AROLIS 70 21433202 01-mar
12 MARIA OROSCO ROMANI 68 21512042 01-mar
13 EMILIA CHIPANA AVALOS 77 21808697 01-mar
14 JUSTO PEÑA GARCIA 60 21439426 01-mar
15 IRENE MEDINA SALAZAR 77 21417505 01-mar
16 LEVANO DE RAMOS JEOVANA 66 21510119 01-mar
17 TEOFILA GONZALES DE VARGAS 60 01-mar
18 JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ 71 01-mar
19 MARIA FERNANDEZ DE CHACAL. 61 01-mar
20 VICTORIA MAYURI DE CARPIO 52 21509552 01-mar
21 FELIPA VALENZUELA V. DE TIP. 84 01-mar
22 GUILLERMINA ROBLES ASTO 68 21509467 01-mar
23 MARIO HUARCAYA AYQUIPA 55 21487771 01-mar
24 GLORIA CHACALTANA LUNA 67 21410739 01-mar
25 PORFIRIA CABRERA MUCHAYPIÑA 80 21518042 01-mar
26 RAUL ROJAS MARQUEZ 67 21448307 01-mar
27 LEONOR VEGA GUZMAN 82 21413111 01-mar
28 CELIA PEREZ VALDIVIA 67 21450050 01-mar
29 RENEE SIERRALTA CRISPIN 70 21562727 01-mar
30 ALBERTO QUISPE ANCHANTE 73 21416444 01-mar
31 TIBURCIO CANDIA PACHECO 79 21420872 01-mar
32 JESUS CASTILLO VILCA 66 08993041 01-mar
33 VIRGINIA QUIJANDRIA ARIAS 88 21430498 15-feb
34 ROSA HUAMAN VELARDE 71 21514708 15-feb
35 DIONISIO BERROCAL OCHOA 78 21406376 15-feb
36 ROSARIO NIEVES DELGADO ELA 59 21516562 15-feb
37 VICTOR ZUÑIGA ESPINOZA 71 21428515 15-feb
38 ERIVERTO GONZALES GALINDO 75 21428518 15-feb
39 JULIO HUAMAN URIBE 72 21529430 15-feb
40 FLOR UCHUYA PEREZ 63 22188427 15-feb
41 FORTUNATO HUAMACHEA B. 75 21567791 15-feb
42 ROSA ASTOQUILCA ALARCON 85 21490512 15-feb
43 FIDELINA CARDENAS CARPIO 66 21479442 15-feb
44 GLORIA CABRERA LA ROSA 58 07192825 15-feb
45 FRANCISCA GONZALES CALDERON 77 21457411 15-feb
46 LUIS ALVARADO PAICO 48 32886990 15-feb
47 MARIA RAVELLO GIRALDO 84 15-feb
48 JULIO QUICAÑO DUEÑAS 73 21410105 15-feb
49 ELIAS MANSILLA FLORES 78 21565241 16-feb
50 OSCAR HERRERA ESPINO 52 06074618 16-feb
51 JUAN GARCIA SALAS 68 21455274 16-feb
52 MARIA CUSTODIO CHAGLOQUE 62 06145763 16-feb
53 GLADYS ARANA FRANCO 71 21453595 16-feb
54 MARIA ASTO SACCA 73 29081140 16-feb
55 FAUSTINO FRANCO PINEDO 68 21504127 16-feb
56 JOSE DIAZ GALARZA 74 21405124 16-feb
57 EDUARDO ESPEJO URIBE 75 21422179 16-feb
58 MAXIMO PACHECO BERNAOLA 74 06624978 16-feb
59 PABLO CORDOVA AQUIJE 66 21480160 16-feb
60 CIRO QUISPE RAMOS 62 21875962 16-feb
61 DORILA HUAYANCA CENTENO 89 21518992 16-feb
62 MANUEL APARCANA FLORES 60 21443638 16-feb
63 ZACARIAS CANCHO YAUYO 82 21413828 16-feb
64 HUMBELINA ANCHANTE CHAC. 78 21429420 16-feb
65 ROBERTO RAZO CORDOVA 89 30497339 16-feb
66 SABINA GALLEGOS DE PALOMINO 82 21426763 17-feb
67 FEDERICO BARRIOS BULEJE 57 21480227 17-feb
68 DOMINGO MUÑOZ ESPINO 81 21443458 17-feb
69 PEDRO CARRION PANCCA 69 21508268 17-feb
70 CLEMENTINA MENDOZA RAMOS 62 21449810 17-feb
71 JULIA SANTIAGO DE ESPINOZA 61 21483664 17-feb
72 AQUILES RAMIREZ CASTRO 55 28205016 17-feb
73 PAULINA FLORES VDA DE AYALA 79 21407810 17-feb
74 PAULA GIRAO MORON 63 21567253 17-feb
75 JUAN CORDERO CALDAS 80 09037711 17-feb
76 PORFIRIO RAFFO ANGULO 80 21421480 17-feb
77 MARIA BENDEZU BARREDA 73 21414983 17-feb
78 TOMASA HERNANDEZ CABRERA 73 21425415 17-feb
79 ESTHER PARIA PALOMINO 80 21449867 17-feb
80 FERNANDO GOMEZ UNZUETA 89 21413717 17-feb
81 TITO CONCEPCION MASIAS 73 25318600 17-feb
82 HILDA MAYURI DE RAMIREZ 61 02410000 17-feb
83 MELCHORA MUÑOZ CARBAJAL 53 21411816 17-feb
84 PABLO MUÑOZ HERNANDEZ 84 21431011 17-feb
85 MAXIMO AGUADO ANCHANTE 65 21456142 17-feb
86 FILIMON ANICETO CUNYARACHE 62 03096473 18-feb
87 SILVANO QUINTANA DE LA CRUZ 71 21467860 18-feb
88 MAXIMO HINOSTROZA VALENCIA 69 23530883 18-feb
89 JUSTA GALVEZ VDA DE ANGULO 70 21431104 18-feb
90 CARMEN ROSAS HERRERA 75 21409751 18-feb
91 RAQUEL ARBURUA PUN 69 21442879 18-feb
92 LAURA ROJAS MARTINEZ 74 21434678 18-feb
93 GREGORIO PALOMINO HUAMAN 77 21432286 18-feb
94 LUISA ROMERO DE RAZO 73 21557577 18-feb
95 FELIPE BENAVIDES RAMOS 55 21414688 18-feb
96 ELEUTERIO FELICES HUAMAN 54 21514729 18-feb
97 PAULINA HUAMANI SULCA 79 21512340 18-feb
98 JUAN OLIVEROS GARCIA 62 21482190 18-feb
99 MANUEL VIZARRETA VEGA 68 22269238 18-feb
100 JORGE ANCHANTE MUSTO 74 21495911 18-feb
101 HUMBELINA APARCANA LEGUA 77 21405128 18-feb
102 ELEUTERIO GONZALES MIRANDA 66 21443768 18-feb
103 GERARDO VILLALTA ZEGARRA 73 21431813 18-feb
104 NESTOR PIÑA RODRIGUEZ 85 21445050 18-feb
105 ALEJANDRO NAVEROS CACERES 77 21499113 18-feb
106 JAVIER DIAZ VILLAVICENCIO 68 23532879 18-feb

===========================================

COORDINADOR PSN-ICA : EDUARDO ESPEJO HERRERA
FUNDACION LIMA/Div.Ser.Soc.MML : MARITZA RAVINO MORENO
INSTITUTO DE OJOS SACRO CUORE : MILAGROS ALVAREZ